「探究のテーマは何にしよう?」
「やる気はあるけど探究テーマがみつからない!」
このような探究のテーマ設定に悩みを持つ中高生は、あなただけではありません。この記事では、中高生向けの探究コンテスト「自由すぎる研究EXPO」に寄せられた応募作品から「観光」に関するものをいくつか抜粋して紹介しますね!
日本全国の中高生たちがこれまでどんな探究をしてきたのか、先行する探究の成果を見てみよう! みんなの「観光」に関する理解や興味の促進に少しでもお役に立てると幸いです。
応募作品
応募作品タイトル | 応募年度 | 受賞履歴 |
---|---|---|
地方過疎化問題における 修学旅行パッケージの提案 | 2023年度 | 特別賞 |
乳幼児連れの親が安心・快適に航空機を利用してもらうためには | 2023年度 | 特別賞 |
掘り出せ!化石の観光地! | 2023年度 | |
愛媛県外観光客増加のための愛媛県産みかんでの新商品と新イベント | 2023年度 | |
英語・水郡線・ICTの活用で空飛ぶクルマの観光プランを考えよう | 2024年度 | 金賞(称賛団体賞) |
JR水郡線の人気を高めて赤字を減らそう! | 2024年度 | 金賞(称賛団体賞) |
沖縄の観光資源 | 2024年度 | |
かごりんを使って鹿児島の観光を活性化させよう | 2024年度 | |
観光客を出雲に来たいと思わせるためには | 2024年度 | |
日本への外国人観光客を増やすために | 2024年度 | |
新潟に外国人観光客がもっと来るにはどうしたら良いか | 2024年度 | |
年間を通しての外国人観光客の総数が、日本より中国の方が2倍以上多いのはなぜか。 | 2024年度 | |
地方創生から学ぶ~食品ロスを再利用して、観光資源を作る~ | 2024年度 | |
海外から修学旅行生を誘致しよう!(新たなSDGsの視点と新たな自分に出会う旅) | 2024年度 | |
スノーフェス〜南国での雪体験〜 | 2024年度 | 金賞 |
川から京都の景観を考える~100年後にも美しい景観を残すために~ | 2024年度 | 金賞 |
応募作品ピックアップ
作品紹介:「JR水郡線の人気を高めて赤字を減らそう!」
<太田第一高等学校附属中学校>
自分たちが住んでいる街の過疎化や生徒数減少という社会課題とJR水郡線沿線の赤字という経営課題に対して、観光地としての魅力発信で挑んだ探究活動です。
フィールドワークで実際に自分の目で確認したり、高校のダンス同好会や先生方に協力を仰いだり、プロダクトとしてARフォトフレームを作ったりと、行動力&巻き込み力がとにかく凄い。なにより、自分達が出来る最善策はなにかを考え抜いています。これって実は意外と難しい。地道な活動を積み上げて真摯に地元の活性化に向き合う姿に感心しました。
作品紹介:「英語・水郡線・ICTの活用で空飛ぶクルマの観光プランを考えよう」
<太田第一高等学校附属中学校>
こちらもJR水郡線の赤字解消に向けて観光資源を活用できないか探究を試みた活動です。特にこの作品が個性的なのは「空飛ぶクルマ」というアイデアで観光を盛り上げようというもの。なんだかSFの世界みたいでわくわくしますね。そんな大胆な発想の一方で、メインターゲットである外国人向けには英語のツアーガイドを用意するといった、自分たちが得意なことを着実に解決策に反映しているのも秀逸です。いつ「空飛ぶクルマ」が登場するのか楽しみ!
研究論文
「探究」と「研究」で目指すものが異なります。中高生のみんなからすると堅苦しく感じてしまうかもしれません。ですが、こういった学びの分野があるということは知っていることで損はしないので、今後の参考として「観光」に関連する「研究」の論文をいくつかご紹介しますね!
タイトル | 学位授与大学 |
---|---|
モビリティが生む時限的つながりに関する社会学的研究 : 東南アジアの日本人向けゲストハウスにおける観光者の経験を事例として | 立教大学 |
地域における旅行サービスビジネスの役割に関する包括的理解とその枠組みについて | 北海道大学 |
インバウンドツーリズムの復興にかかわる諸課題の考察 | 和歌山大学 |
巡礼ツーリズムの経験価値 : 西国三十三所および四国八十八ヶ所巡礼を事例として | 北海道大学 |
沖縄イメージの誕生 : 沖縄海洋博と観光リゾート化のプロセス | 早稲田大学 |
サイクルツーリズムにおける社会経済的価値に関する研究 : 地域創生のための政策立案に向けて | 大阪市立大学 |
カメラによって選手・競技会場・都市景観を映し出す五輪景観の構想・計画・実現の経緯に関する研究 : ロンドン2012年大会を事例として | 東京都立大学 |
都市農村交流論 : グリーン・ツーリズムの限界と方向性 | 法政大学 |
バーチャル観光におけるドーム映像の効果的使用に関する研究 | 和歌山大学 |
アウトドア・アクティビティ目的地への移住における観光経験の役割の検討 : 長期的視座を持った定性的手法及び居住環境選好調査による二段階アプローチ | 東京都立大学 |
レファレンス
【出典】Association Press,「新書マップ」(参照 2024.6.18, https://shinshomap.info/)(参照 2024.7.19, https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi)
- 観光
「観光」の検索結果:117件
興味のありそうな探究テーマを紹介!
企画/編集:自由すぎる研究EXPO事務局