「探究のテーマは何にしよう?」
「やる気はあるけど探究テーマがみつからない!」
このような探究のテーマ設定に悩みを持つ中高生は、あなただけではありません。この記事では、中高生向けの探究コンテスト「自由すぎる研究EXPO」に寄せられた応募作品から「メディア」に関するものをいくつか抜粋して紹介しますね!
日本全国の中高生たちがこれまでどんな探究をしてきたのか、先行する探究の成果を見てみよう! みんなの「メディア」に関する理解や興味の促進に少しでもお役に立てると幸いです。
メディアに関する探究の応募作品
応募作品タイトル | 応募年度 | 受賞履歴 |
---|---|---|
なぜトイレットペーパーが日本から消えたか。~メディアに支配されている私たち~ | 2023年度 | |
メディアの再生速度の変化による記憶の定着具合に関する実験 | 2023年度 | |
インスタグラム閲覧が 女子高校生の健康な食生活に及ぼす影響 ―痩身願望尺度を用いて― | 2023年度 | |
メディアがもたらす若い女性におけるダイエット行動への影響 | 2024年度 | |
2020年から2022年の間に放送された日本テレビのドラマのテーマの変化と視聴率 | 2024年度 | |
アーティストの人気とメディア出演の関係 | 2024年度 | |
危険なサイトの見極め方とは | 2024年度 | |
インターネットによる誹謗中傷を防ぐ | 2024年度 |
メディアに関する研究論文
「探究」と「研究」で目指すものが異なります。中高生のみんなからすると堅苦しく感じてしまうかもしれません。ですが、こういった学びの分野があるということは知っていることで損はしないので、今後の参考として「メディア」に関連する「研究」の論文をいくつかご紹介しますね!
タイトル | 学位授与大学 |
---|---|
互恵的関係性を構築するための対面状況での情緒的コミュニケーション支援メディアに関する研究 | 北陸先端科学技術大学院大学 |
結婚情報誌『ゼクシィ』のメディア史的研究 : 「花嫁優位」イメージを演出するプラットフォーム | 京都大学 |
日本語教育のためのマルチモーダル・コミュニケーションの基礎的研究 -メディアを要素とした「場面」と「意識」の考察を中心に- | 早稲田大学 |
NPO による新しい地域づくり活動の条件とメディアの役割について -大分市中心部での地域活性化イベントを事例として- | 大分大学 |
風・香りを放出できる感性マルチメディア表示装置と心理的効果に関する研究 | 名古屋工業大学 |
何が日本のメディアミックスを可能にしたのか? : メディアミックスシステムとしての製作委員会方式の形成と変容 | 名古屋大学 |
「サラリーマン」のメディア史 : 大衆化と差異化の過程 | 慶應義塾大学 |
高校野球にまつわる「物語」の再生産に関する研究―メディアの影響に着目して― | 立教大学学 |
テレビ・ドキュメンタリーの制作者との意識・態度の違いに着目した大学生のメディア・リテラシーに関する研究 | 東北大学 |
多元情報のプロファイリングに基づくソーシャルメディアからの個人の再特定 | 電気通信大学 |
メディアの探究に役立つレファレンス
【出典】Association Press,「新書マップ」(参照 2024.6.18, https://shinshomap.info/)- メディア・リテラシー
メディア・リテラシーとは、マルチメディア時代、IT社会における必須の「読み書き能力」である。「情報」が氾濫する現代で欠かせない基本的な姿勢・知識について。 - テレビとジャーナリズム
メディアとしてのテレビ、ジャーナリズムとしてのテレビ。番組のあり方、報道の姿勢と番組の制作のされ方。思想的な位置づけ、限界と可能性。メディアリテラシーやアメリカのメディアの実情について。 - 広告とは何か
現代社会は広告によって作られているといっても過言ではない状況にある。人々は氾濫する広告的な情報にさらされ、知らず知らずのうちに生活や価値観を方向付けられている。広告とはどのような発想で作られているのか、広告との付き合い方などを考える。
(参照 2024.7.19, https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi)
- メディア
「メディア」の検索結果:155件
興味のありそうな探究テーマを紹介!
企画/編集:自由すぎる研究EXPO事務局